Kalenderwochen 2023
2023 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 2. Januar 2023, KW 52 endet am Sonntag, 31. Dezember 2023.
Alle Kalenderwochen 2023 mit Beginn und Ende jeder Woche.
Alle Kalenderwochen 2023
| KW | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| 52 | Sonntag, 1. Januar 2023 | Sonntag, 1. Januar 2023 |
| 1 | Montag, 2. Januar 2023 | Sonntag, 8. Januar 2023 |
| 2 | Montag, 9. Januar 2023 | Sonntag, 15. Januar 2023 |
| 3 | Montag, 16. Januar 2023 | Sonntag, 22. Januar 2023 |
| 4 | Montag, 23. Januar 2023 | Sonntag, 29. Januar 2023 |
| 5 | Montag, 30. Januar 2023 | Sonntag, 5. Februar 2023 |
| 6 | Montag, 6. Februar 2023 | Sonntag, 12. Februar 2023 |
| 7 | Montag, 13. Februar 2023 | Sonntag, 19. Februar 2023 |
| 8 | Montag, 20. Februar 2023 | Sonntag, 26. Februar 2023 |
| 9 | Montag, 27. Februar 2023 | Sonntag, 5. März 2023 |
| 10 | Montag, 6. März 2023 | Sonntag, 12. März 2023 |
| 11 | Montag, 13. März 2023 | Sonntag, 19. März 2023 |
| 12 | Montag, 20. März 2023 | Sonntag, 26. März 2023 |
| 13 | Montag, 27. März 2023 | Sonntag, 2. April 2023 |
| 14 | Montag, 3. April 2023 | Sonntag, 9. April 2023 |
| 15 | Montag, 10. April 2023 | Sonntag, 16. April 2023 |
| 16 | Montag, 17. April 2023 | Sonntag, 23. April 2023 |
| 17 | Montag, 24. April 2023 | Sonntag, 30. April 2023 |
| 18 | Montag, 1. Mai 2023 | Sonntag, 7. Mai 2023 |
| 19 | Montag, 8. Mai 2023 | Sonntag, 14. Mai 2023 |
| 20 | Montag, 15. Mai 2023 | Sonntag, 21. Mai 2023 |
| 21 | Montag, 22. Mai 2023 | Sonntag, 28. Mai 2023 |
| 22 | Montag, 29. Mai 2023 | Sonntag, 4. Juni 2023 |
| 23 | Montag, 5. Juni 2023 | Sonntag, 11. Juni 2023 |
| 24 | Montag, 12. Juni 2023 | Sonntag, 18. Juni 2023 |
| 25 | Montag, 19. Juni 2023 | Sonntag, 25. Juni 2023 |
| 26 | Montag, 26. Juni 2023 | Sonntag, 2. Juli 2023 |
| 27 | Montag, 3. Juli 2023 | Sonntag, 9. Juli 2023 |
| 28 | Montag, 10. Juli 2023 | Sonntag, 16. Juli 2023 |
| 29 | Montag, 17. Juli 2023 | Sonntag, 23. Juli 2023 |
| 30 | Montag, 24. Juli 2023 | Sonntag, 30. Juli 2023 |
| 31 | Montag, 31. Juli 2023 | Sonntag, 6. August 2023 |
| 32 | Montag, 7. August 2023 | Sonntag, 13. August 2023 |
| 33 | Montag, 14. August 2023 | Sonntag, 20. August 2023 |
| 34 | Montag, 21. August 2023 | Sonntag, 27. August 2023 |
| 35 | Montag, 28. August 2023 | Sonntag, 3. September 2023 |
| 36 | Montag, 4. September 2023 | Sonntag, 10. September 2023 |
| 37 | Montag, 11. September 2023 | Sonntag, 17. September 2023 |
| 38 | Montag, 18. September 2023 | Sonntag, 24. September 2023 |
| 39 | Montag, 25. September 2023 | Sonntag, 1. Oktober 2023 |
| 40 | Montag, 2. Oktober 2023 | Sonntag, 8. Oktober 2023 |
| 41 | Montag, 9. Oktober 2023 | Sonntag, 15. Oktober 2023 |
| 42 | Montag, 16. Oktober 2023 | Sonntag, 22. Oktober 2023 |
| 43 | Montag, 23. Oktober 2023 | Sonntag, 29. Oktober 2023 |
| 44 | Montag, 30. Oktober 2023 | Sonntag, 5. November 2023 |
| 45 | Montag, 6. November 2023 | Sonntag, 12. November 2023 |
| 46 | Montag, 13. November 2023 | Sonntag, 19. November 2023 |
| 47 | Montag, 20. November 2023 | Sonntag, 26. November 2023 |
| 48 | Montag, 27. November 2023 | Sonntag, 3. Dezember 2023 |
| 49 | Montag, 4. Dezember 2023 | Sonntag, 10. Dezember 2023 |
| 50 | Montag, 11. Dezember 2023 | Sonntag, 17. Dezember 2023 |
| 51 | Montag, 18. Dezember 2023 | Sonntag, 24. Dezember 2023 |
| 52 | Montag, 25. Dezember 2023 | Sonntag, 31. Dezember 2023 |
Die erste und letzte Zeile einer Jahresübersicht kann kürzer als sieben Tage sein.
Kalenderwochen nach der internationalen Norm. Quelle: ISO 8601. Mehr über unsere Quellen
Wie werden Kalenderwochen gezählt?
Kalenderwochen folgen der Norm ISO 8601 (in Deutschland DIN 1355). Eine Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Ein Jahr kann daher mit KW 52 oder 53 des Vorjahres beginnen.
Kalenderwochen 2023: Anzahl, Beginn und Ende
2023 hat 52 Kalenderwochen. Das Jahr beginnt an einem Sonntag; nur Jahre, die an einem Donnerstag beginnen, und Schaltjahre, die an einem Mittwoch beginnen, haben eine KW 53. Das nächste Jahr mit 53 Kalenderwochen ist 2026.
KW 1 beginnt am Montag, 2. Januar 2023. Die Tage davor, bis einschließlich 1. Januar, gehören noch zu KW 52 des Jahres 2022.
Die letzte Woche des Jahres, KW 52, endet am Sonntag, 31. Dezember 2023. Danach beginnt KW 1 des Jahres 2024, das 52 Kalenderwochen hat.
Die Kalenderwochen 2023 nutzen
In der Tabelle oben sehen Sie für jede Woche den Montag, an dem sie beginnt, und den Sonntag, an dem sie endet. So finden Sie schnell die Daten zu einer Kalenderwoche, etwa für einen Liefertermin, eine Prüfungswoche oder eine Urlaubswoche.
Sie können alle Kalenderwochen 2023 ausdrucken oder als Excel- oder PDF-Datei herunterladen, etwa für die Jahresplanung, einen Dienstplan oder einen Projektplan an der Wand.
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2023?
2023 hat 52 Kalenderwochen nach ISO 8601.
Wann beginnt die KW 1 im Jahr 2023?
Die KW 1 des Jahres 2023 beginnt am Montag, 2. Januar 2023.
Kann ich die Kalenderwochen 2023 herunterladen?
Ja, über die Schaltflächen bei der Tabelle: Drucken, Excel oder PDF.
Gehört der 1. Januar 2023 zu KW 1?
Nein. Bis einschließlich 1. Januar gehört der Januar noch zu KW 52 des Jahres 2022. KW 1 beginnt erst am Montag, 2. Januar 2023.
Wie viele Kalenderwochen hat 2024?
2024 hat 52 Kalenderwochen.